民政局2013年四季度五保供养资金汇总表 | ||
人数 | 标准 | 资金 |
124 | 450 | 55800.00 |
97 | 450 | 43650.00 |
123 | 450 | 55350.00 |
48 | 450 | 21600.00 |
113 | 450 | 50850.00 |
71 | 450 | 31950.00 |
78 | 450 | 35100.00 |
45 | 450 | 20250.00 |
136 | 450 | 61200.00 |
59 | 450 | 26550.00 |
137 | 450 | 61650.00 |
54 | 450 | 24300.00 |
99 | 450 | 44550.00 |
112 | 450 | 50400.00 |
168 | 450 | 75600.00 |
122 | 450 | 54900.00 |
65 | 450 | 29250.00 |
100 | 450 | 45000.00 |
47 | 450 | 21150.00 |
109 | 450 | 49050.00 |
58 | 450 | 26100.00 |
63 | 450 | 28350.00 |
76 | 450 | 34200.00 |
502 | 500 | 251000.00 |
488 | 500 | 244000.00 |
3094 |
| 1441800.00 |