365体育投注一直进不去_beat365手机版官方网站_beat365网站地址教育局
关于2013年新闻宣传工作情况的通报
各学区中心校、直属校(园):
2013年,全县教育宣传工作紧紧围绕县域教育发展特色,突出重点、热点和难点问题,组织开展多形式、深层次的宣传报道。各单位踊跃投稿,积极宣传,为我县教育事业改革和发展营造了良好的舆论氛围。现将全县2013年教育宣传情况通报如下:
一、总体情况
系统大部分单位均能按照要求,积极投稿,截至2013年12月31日,在市级以上重点党报发稿73篇,县周迅发稿60篇(具体发稿情况见附表一),市、县级电视台报道共61则(见附表二)。教师进修学校、第二幼儿园、三沟学区中心校等单位外宣工作扎实,成绩较好,但也有个别单位对外宣工作不重视、不积极。希望各单位进一步提高认识,切实提高外宣稿件的数量和质量。
二、工作要求
一要强化外宣工作意识。充分认识对外宣传工作的重要性,要明确专人负责外宣工作,加强对外宣传工作的责任感,为外宣工作创造良好的条件,主动挖掘和提炼好新闻,真正把新闻宣传工作做实、做活。二要对照优秀找差距,强化措施上水平。依据外宣统计情况,各单位要认真比较,深刻反思,找出在外宣工作中的不足之处。制定切实可行的措施,在今后的外宣工作中上档次,上水平。
附件:1.2013年度各单位新闻宣传发稿情况统计表
2.2013年度各单位电视台报道情况表
365体育投注一直进不去_beat365手机版官方网站_beat365网站地址教育局
2013年12月31日
签批:张振兴 编稿:胡婧怡 核稿:胡婧怡
附件1 2013年度各单位新闻宣传发稿情况统计表
单位 | 全年任务数 | 发稿数 | ||||
承德日报 | 县周迅 | 承德日报 | 县周迅 | |||
重要稿件 | 一般稿件 | 重要稿件 | 一般稿件 | |||
下板城学区 中心校 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 |
第四中学 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
安匠学区中心校 | 1 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 |
安匠初中 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
三沟学区中心校 | 1 | 10 | 2 | 0 | 15 | 0 |
三沟初中 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
三家学区中心校 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 |
三十家子初中 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
头沟学区中心校 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
咏曼初中 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
六沟学区中心校 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
六沟初中 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
上谷学区中心校 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 |
上谷初中 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
一中 | 1 | 10 | 5 | 0 | 4 | 10 |
二中 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 |
实验小学 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 |
二小 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
第三中学 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
第四小学 | 1 | 10 | 5 | 0 | 7 | 5 |
六沟高中 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
进修学校 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 |
职教中心 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
特教学校 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
青少年活动中心 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
幼儿园 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
第二幼儿园 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
注:重要稿件是指在报纸一版及二版头条刊发的稿件。
附件2
2013年度各单位电视台报道情况表
单 位 | 全年任务数 | 报道数 | ||||
国家级电台 | 市电视台 | 县电视台 | 国家级电台 | 市电视台 | 县电视台 | |
下板城学区中心校 | 1 | |||||
第四中学 | ||||||
安匠学区中心校 | 2 | |||||
安匠初中 | ||||||
三沟学区中心校 | 1 | |||||
三沟初中 | 1 | |||||
三家学区中心校 | 1 | |||||
三十家子初中 | ||||||
头沟学区中心校 | ||||||
咏曼初中 | ||||||
六沟学区中心校 | 2 | |||||
六沟初中 | ||||||
上谷学区中心校 | 2 | |||||
上谷初中 | 1 | |||||
一中 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
二中 | 1 | 9 | ||||
实验小学 | 1 | 1 | ||||
二小 | 1 | 2 | ||||
第三中学 | 1 | |||||
第四小学 | 1 | 3 | ||||
六沟高中 | 1 | 1 | ||||
进修学校 | 1 | 2 | ||||
职教中心 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
特教学校 | 1 | 1 | 2 | |||
青少年活动中心 | 1 | 1 | 1 | |||
幼儿园 | 1 | |||||
第二幼儿园 | 1 | 1 | 1 | 6 |
注:由于年初下达任务指标时还未成立第一小学,所以并未对第一小学发稿情况进行登记。