一、总体情况
2022年,我镇认真学习贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,增强工作透明度,加强民主监督,密切联系群众,推行依法行政、廉洁行政,规范内容,突出重点,提高质量,有力地促进全镇各项工作的开展。
一是加强组织领导,压实责任。我镇按照“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门机构抓落实”的工作要求,结合机构改革工作,对领导小组进行部分调整,进一步明确责任分工,详细安排部署了我镇政府信息公开工作,实行专人负责制,成立了由镇党委书记任组长的信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在党政办,负责信息公开工作的收集、审核和发布。
二是落实政策制度,提效提量。依据《条例》和我县政府信息公开有关文件要求,我镇制定了《鞍匠镇人民政府信息公开制度》,明确了我镇政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复的反馈机制。严格遵循政府信息公开的基本原则开展信息公开工作,做到“依法公开、真实公正、注重实效、有利监督”。
三是强化交流学习,提升业务能力。针对业务人员更换的问题,我镇及时与县政府信息中心衔接,通过微信、电话咨询等形式,有效提升业务水平和责任意识,提高了信息公开的时效性,确保信息公开工作深入推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 63 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我镇在信息公开工作方面做了很多工作,也取得了一定的成绩,但还存在一些问题与不足,主要体现在:各站所信息公开范围和数量有待扩大和增加,信息公开平台的服务效率有待提高,工作人员业务能力有待提高。今后将重点从以下几个方面进行改进:
(一)强化信息收集和公布。进一步提高各站、所、中心报送信息的主动性,保证公开信息的及时、准确和全面。
(二)加强业务培训。对工作人员进行培训,强化信息收集、编写、公布等工作的统一管理。
(三)定期系统维护。定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运转,方便公众查询。
(四)充实信息内容。突出重点、热点和难点问题,把群众最关心、反应最强烈的事项作为政府信息公开的主要内容,切实发挥好信息公开平台的纽带作用。
六、其他需要报告的事项
无。