本报告主要包括政府信息公开工作机构和人员设置情况,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况和监督保障情况等方面。统计数据时限自2022年1月1日起至12月31日。
一、总体情况
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况
为确保政府信息公开工作的有效实施,我局结合政府信息公开领导小组职责,进一步组织、协调、落实、全面推进政府信息公开工作,形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,指定专人负责的政府信息公开工作体系,保证了政府信息公开工作的全面开展。
(二)主动公开政府信息情况
2022年,我局坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、准确地公开政府信息,维护和更新本局公开的政府信息。我局在加大公开力度、完善公开制度、健全工作机制方面凸显工作成效,推进政务公开各项工作顺利开展。
(三)依申请公开政府信息情况
2022年,我局加强依申请工作规范化,严格贯彻落实合县人民政府印发的政府信息公开相关配套制度,依申请公开的政府信息,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及时答复,进一步完善政府信息公开申请渠道,为申请人依法申请获取本局公开的政府信息提供便利。
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年我局未收到公开行政复议、行政诉讼情况。
(五)监督保障情况
一是加强组织领导。局领导班子每半年召开一次工作协调会,研究推动政府信息公开工作。二是加强业务培训。积极参加政府公开举办的业务培训活动,加强与县直部门及各乡镇的业务交流,提升业务水平。三是加强沟通协调。积极对接县政务办,对县政务办指出的问题及时更正,在操作过程中遇到问题及时反馈。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4253 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局针对上一年度存在的问题进行了整改,安排专员负责政府信息公开工作,且保持岗位稳定不变动。由专员定期对政府信息公开内容进行检查,并提醒相关业务部门及时更新门户网站政府信息公开。
下一步,我局将严格落实政府信息公开工作的总体要求,组织干部职工深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,增强政府信息公开的及时性、全面性、规范性,以更高质量的政务公开促落实、促规范、促服务。
六、其他需要报告的事项
无