一、总体情况
2022年,我乡在县委、县政府的领导下,认真贯彻落实上级有关政府信息公开工作的部署,不断规范信息公开内容,拓宽信息公开渠道,突出信息公开重点,有效提升统计信息服务能力和政府公信力。层层分解落实,明确责任,及时部署,健全制度,加强监督,平稳、有序地推进政府信息公开工作。紧紧围绕全乡中心工作,积极主动公开各类政务信息,在服务经济社会发展、转变政府职能、保证行政权力公开透明运行和保障公民知情权、参与权、表达权、监督权等方面发挥了积极作用。
(一)加强组织领导。我乡政府高度重视政府信息公开工作,把政府信息公开工作纳入年度工作计划,摆上重要议事日程,切实加强组织领导。形成“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能股室抓落实”的工作格局,有力的保障了政府信息公开工作的顺利推进。
(二)规范信息公开。我乡根据《365体育投注一直进不去_beat365手机版官方网站_beat365网站地址2022年政务公开工作要点》等文件指示,进一步明确了政务信息公开范围、公开方式和网民留言办理流程,做到政务信息公开规范化、系统化,在确定公开时限、要求和程序的前提下做到准确及时公开信息。
(三)深化公开内容。按照县委、县政府的要求,结合我乡实际工作情况,重点公开以下几方面内容:一是我乡工作动态。二是各部门的主要工作职责及责任分工情况。三是年度工作计划、政府工作报告。四是财政预算决算。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年度我乡在政府信息公开方面存在的主要问题有:一是的信息内容还不够深入全面;二是政府信息公开宣传力度不够,公众参与度不够高。
今后将重点从以下方面进行改进:一是及时向分管领导汇报情况,组织召开会议进行安排,将信息公开作为年度考核的一项重要内容,确保各站所工作、单位动态及时得到发布;二是积极拓宽信息渠道,提炼一批具有较高参考价值的政务信息,使信息质量和总量较上年有较大提高;三是加大宣传力度,提升公众的知晓度和参与度。
六、其他需要报告的事项
无