部门整体支出绩效指标情况 | ||||||||
2.00 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
3.00 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | |||||
4.00 | 产出指标 | 2 | 住房保障完成率 | 完成住房保障任务占总任务的比率 | = | 100.00 | 百分比 | 绩效评价指标 |
5.00 | 2 | 城市设施完好率 | 完好设施占总实施的比 | >= | 90.00 | 百分比 | 绩效评价指标 | |
6.00 | ||||||||
7.00 | 效果指标 | 8 | 建筑市场事故率 | 事故数占工程数的比率 | <= | 5.00 | 百分比 | 绩效评价指标 |
8.00 | ||||||||
9.00 | ||||||||
10.00 | 满意度指标 | 12 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | >= | 90.00 | 百分比 | 绩效评价指标 |
11.00 | ||||||||
12.00 |