2017年至2019年发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||||
区划编码 | 地区 | 部门名称 | 债券信息 | 债券项目信息 | 备注 | ||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 项目名称 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 建设进度 | 运营状态(未运营/正常运营) | ||||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
130821 | 365体育投注一直进不去_beat365手机版官方网站_beat365网站地址 | 365体育投注一直进不去_beat365手机版官方网站_beat365网站地址城市管理综合行政执法局 | 2017年河北省政府一般债券(六期) | 140907 | 一般债券 | 0.30 | 2017-05-09 | 3.74 | 10年 | 365体育投注一直进不去_beat365手机版官方网站_beat365网站地址生活垃圾填埋场扩容改造工程 | 0.13450 | 0.01260 | 0.13450 | 0.01260 | 已完工 | 正常运营 | |
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。 |
2017年至2019年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||||||
区划编码 | 地区 | 部门名称 | 债券信息 | 债券项目信息 | 备注 | ||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 项目名称 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 建设进度 | 运营状态(未运营/正常运营) | ||||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
130821 | 365体育投注一直进不去_beat365手机版官方网站_beat365网站地址 | 365体育投注一直进不去_beat365手机版官方网站_beat365网站地址城市管理综合行政执法局 | 2017年河北省政府专项债券(四期) | 1705085 | 专项债券 | 0.190 | 2017-06-12 | 4.07 | 10年 | 365体育投注一直进不去_beat365手机版官方网站_beat365网站地址生活垃圾填埋场扩容改造工程 | 0.134500 | 0.023136 | 0.134500 | 0.023136 | 已完工 | 正常运营 | |
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。 |
2017年至2019年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
区划编码 | 地区 | 部门名称 | 债券名称 | 专项债券类型 | 项目名称 | 已取得项目收益 | 项目资产 | 备注 | ||||||||||
合计 | 运营收益 | 资产收益 | 其他收益 | 资产类型 | 资产归属部门 | 资产管理单位 | 资产评估价值 | |||||||||||
累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | |||||||||||
130821 | 365体育投注一直进不去_beat365手机版官方网站_beat365网站地址 | 365体育投注一直进不去_beat365手机版官方网站_beat365网站地址城市管理综合行政执法局 | 2017年河北省政府专项债券(四期) | 专项债券 | 365体育投注一直进不去_beat365手机版官方网站_beat365网站地址生活垃圾填埋场扩容改造工程 | 构筑物 | 城管局 | 365体育投注一直进不去_beat365手机版官方网站_beat365网站地址铁虎山垃圾处理有限公司 | 1345.68 | |||||||||
注:本表由各级财政部门组织本地区和本级债券资金使用部门在六月中旬之前进行填报,并在每年六月底之前分别由地方各级财政部门、本级债券资金使用部门分别进行公开。 |